AKTIVITETS-
og KURS kalender Pedagogisk senter Lindesnesregionen
Kalenderen er oppdatert pr. 23.august 2010
Bestill fra vår kursrekke her,
eller be om skreddersydd opplegg.
Høstsemesteret 2010
|
2010 |
DATO |
HVA? |
HVEM? |
HVOR? |
FOR HVEM? |
NÅR? |
| UKE 32 | ||||||
| Mandag | 09.08 | |||||
| Tirsdag | 10.08 | |||||
| Onsdag | 11.08 | |||||
| Torsdag | 12.08 | |||||
| Fredag | 13.08 | Regional kursdag | Ulike forelesere | Ulike steder i regionen | Obligatorisk for regionens lærere | 09.00-15.30 |
| UKE 33 | ||||||
| Mandag | 16.08 | |||||
| Tirsdag | 17.08 | Skolestart | ||||
| Onsdag | 18.08 | |||||
| Torsdag | 19.08 | Veiledning | Anette | Laudal | 11.00 - 12.30 | |
| Fredag | 20.08 | |||||
| UKE 34 | ||||||
| Mandag | 23.08 | |||||
| Tirsdag | 24.08 | |||||
| Onsdag 25.08 |
Assistenten/fagarb. en viktig bærebjelke |
Marit Johnsen Høy |
Misjonssalen Mandal |
Assistenter og fagarbeidere på skole og SFO | 09.00 -15.00 | |
| Foreldremøte | Anette Stray | Laudal | 18.00 - 19.30 | |||
| Torsdag | 26.08 | |||||
| Fredag | 27.08 | |||||
| UKE 35 | ||||||
| Mandag | 30.08 | |||||
| Tirsdag | 31.08 | |||||
| Onsdag | 01.09 |
Nettverksamling Kroppsøving |
Tore Nerland | Marnar u. skole | Kroppsøvingslærere 7.- 10. trinn | kl.13.00 - 15.30 |
| Torsdag | 02.09 | |||||
| Fredag | 03.09 | PhotoStory | Solfrid Soteland | Gamleveien bhg Vigeland | Internt | 09.00-11.30 |
| UKE 36 | ||||||
| Mandag | 06.09 | |||||
| Tirsdag | 07.09 | |||||
| Onsdag | 08.09 | Veiledning | Anette Stray | Vesterdalen | 12.00 - 15.00 | |
| Torsdag | 09.09 | |||||
| Fredag | 10.09 | |||||
| UKE 37 | ||||||
| Mandag | 13.09 | |||||
| Tirsdag | 14.09 | Kurs: Andre/tredje leseopplæring | Line | |||
| Onsdag | 15.09 | |||||
| Torsdag | 16.09 | PhotoStory | Solfrid Soteland | Framsteg bhg, Harkmark | Internt | 19.00-21.00 |
| Fredag | 17.09 | |||||
| UKE 38 | ||||||
| Mandag | 20.09 | |||||
| Tirsdag | 21.09 |
Nettverksamling skole- og folkebibliotekarer |
Line | |||
| Onsdag | 22.09 | |||||
| 23.09 |
Nettverksamling Engelsk |
Berit Johannesen | Engelsklærere 7.- 10. trinn | Marnar u.skole | 13.00 - 15.30 | |
| Torsdag | 23.09 |
Hvilken kompetanse må lærerne ha for å bidra til økt læringsutbytte hos elevene |
Anette Stray | 1.-10.trinn | Pedagogisk senter | 13.00 -15.00 |
| Fredag | 24.09 | |||||
| UKE 39 | ||||||
| Mandag | 27.09 | |||||
| Tirsdag | 28.09 | Leseglade barn | Line H. Hjellup/ Solfrid Soteland + lesegledere | Hotell Scandic, Lindesnes | bhg + 1.-2. trinn | 9.00-15.00 |
| Onsdag | 29.09 | |||||
| Torsdag | 30.09 | Vurdering | Hilde Ødegaard Olsen. | |||
| Fredag | 01.10 | |||||
| UKE 40 |
Høstferie |
|||||
| UKE 41 | ||||||
| Mandag | 11.10 | Bilder i barnehagen | Solfrid Soteland | Gamleveien bhg, Vigeland | internt | 17.00-18.30 |
| Tirsdag | 12.10 | |||||
| Onsdag | 13.10 | |||||
| Torsdag | 14.10 | Kurs: Andre/tredje leseopplæring | Line | |||
| Fredag | 15.10 | |||||
| UKE 42 | ||||||
| Mandag | 18.10 | |||||
| Tirsdag | 19.10 | |||||
| Onsdag | 20.10 |
Assistenten/fagarb. en viktig bærebjelke i arbeidet med barn |
Marit Johnsen Høy | Kommunestyresalen i Marnardal | Assistenter og fagarbeidere på skole og SFO | 12.00 - 15.30 |
| Torsdag | 21.10 | Leseglade barn | Line H. Hjellup/ Solfrid Soteland + lesegledere |
Vassmyra u.skole PC-labben |
bhg + 1.-2. trinn | 12.00-15.00 |
| Fredag | 22.10 | |||||
| UKE 43 | ||||||
| Mandag | 25.10 | |||||
| Tirsdag | 26.10 | |||||
| Onsdag | 27.10 |
Nettverksamling, naturfag ekskursjon til GE |
Ann Vegusdal | GE-healthcare | Naturfaglærere 7.- 10.trinn | kl.12.00 - 15.00 |
| Torsdag | 28.10 | |||||
| Fredag | 29.10 | |||||
| UKE 44 | ||||||
| Mandag | 01.11 | |||||
| Tirsdag | 02.11 | |||||
| Onsdag | 03.11 | |||||
| Torsdag | 04.11 | |||||
| Fredag | 05.11 | |||||
| UKE 45 | ||||||
| Mandag | 08.11 | |||||
| Tirsdag | 09.11 | |||||
| Onsdag | 10.11 | |||||
| Torsdag | 11.11 | Leseglade barn | Line H. Hjellup/ Solfrid Soteland + lesegledere |
Vassmyra u.skole PC-labben |
bhg + 1.-2. trinn | 12.00-15.00 |
| Fredag | 12.11 | |||||
| UKE 46 | ||||||
| Mandag | 15.11 | Vurdering | Jarl Inge Wærnes | |||
| Tirsdag | 16.11 | Kurs: Andre/tredje leseopplæring | Line | |||
| Onsdag | 17.11 | Sosial kompetanse | Jan Arild Gundersen | |||
| Torsdag | 18.11 | |||||
| Fredag | 19.11 | |||||
| UKE 47 | ||||||
| Mandag | 22.11 | |||||
| Tirsdag | 23.11 | |||||
| Onsdag | 24.11 | |||||
| Torsdag | 25.11 | Nettverksamling skolebibliotekarer | Line | |||
| Fredag | 26.11 | |||||
| UKE 48 | ||||||
| Mandag | 29.11 | |||||
| Tirsdag | 30.11 | Leseglade barn | Line H. Hjellup/ Solfrid Soteland + lesegledere | Bystyresalen, Mandal | bhg + 1.-2. trinn | 12.00-15.00 |
| Onsdag | 01.12 | |||||
| Torsdag | 02.12 | |||||
| Fredag | 03.12 | |||||
| UKE 49 | ||||||
| Mandag | 06.12 | |||||
| Tirsdag | 07.12 | |||||
| Onsdag | 08.12 | |||||
| Torsdag | 09.12 | |||||
| Fredag | 10.12 | |||||
| UKE 50 | ||||||
| Mandag | 13.12 | |||||
| Tirsdag | 14.12 | |||||
| Mandag | 15.12 | |||||
| Tirsdag | 16.12 | Kurs: Andre/tredje leseopplæring | Line | |||
| Onsdag | 17.12 | |||||
| UKE 51 | ||||||
| Mandag | 20.12 | |||||
| Fredag | 21.12 | |||||
| Juleferie | ||||||
Vårsemesteret 2010
|
2010 |
DATO |
HVA? |
HVEM? |
HVOR? |
FOR HVEM? |
NÅR? |
| UKE 1 | ||||||
| Mandag | 04.01 | Regional kursdag | Div. kursledere | Ulike steder | Obligatorisk for alle lærere i regionen | 09.00-15.30 |
| Tirsdag | 05.01 | |||||
| Onsdag | 06.01 | |||||
| Torsdag | 07.01 | |||||
| Fredag | 08.01 | |||||
| UKE 2 | ||||||
| Mandag | 11.01 | |||||
| Tirsdag | 12.01 | Kurs: Leseglade barn |
Line Hjellup+ lesegledere |
Rådhuset, Lindesnes | bhg+1./2.trinn | kl.12.00-15.00 |
| Onsdag | 13.01 | Veiledning | Anette Stray | Vesterdalen skole Kvinesdal | internt | kl.12.00 - 14.00 |
| Torsdag | 14.01 | |||||
| Fredag | 15.01 | |||||
| UKE 3 | ||||||
| Mandag | 18.01 | |||||
| Tirsdag | 19.01 | |||||
| Onsdag | 20.01 | PowerPoint | Torstein Salvesen | Blomdalen | internt | 08.30-10.00 |
| Excel #3 | Torstein Salvesen | Blomdalen | internt | 12.00-14.00 | ||
| Torsdag | 21.01 |
Kan den gode lærer beskrives? Klasseledelse med fokus på økt læringsutbytte |
Anette Stray | Frøysland skole | internt | 13.15-15.00 |
| Fredag | 22.01 | |||||
| UKE 4 | ||||||
| Mandag | 25.01 | Veiledning | Anette Stray | Hægebostad barnehage | internt | 16.00-18.00 |
| Tirsdag | 26.01 | Photofiltre bildebehandling | Torstein Salvesen | Blomdalen | internt | 12.00-13.00 |
| Excel #1 | Torstein Salvesen | Blomdalen | internt | 12.00-13.00 | ||
| Moava | Solfrid Soteland | Kvisla bhg | internt | 11.00-14.30 | ||
| Onsdag | 27.01 | PowerPoint | Torstein Salvesen | Blomdalen | internt | 08.30-10.00 |
| Torsdag | 28.01 | Nettvett foreldremøte | Torstein Salvesen | Vigeland | Foreldre LUS | 18.00-20.00 |
| Geogebra | Jon Stian Arnesen | Blomdalen | Matem.lærere | 14.00-15.30 | ||
| Fredag | 29.01 | |||||
| UKE 5 | ||||||
| Mandag | 01.02 | It's learning | Torstein Salvesen | Vassmyra | internt | 11.30-13.30 |
| Tirsdag | 02.02 |
Kan den gode lærer beskrives? Klasseledelse med fokus på økt læringsutbytte |
Anette Stray | Furulunden | internt | 13.20-15.00 |
| Photofiltre bildebehandling | Torstein Salvesen | Blomdalen | internt | 12.00-13.00 | ||
| Film i bhg | Solfrid Soteland | Spangereid naturbarnehage | internt | 09.00-11.00 | ||
| Onsdag | 03.02 | Animasjonsfilm | Torstein Salvesen | Bjelland | internt | 12.00-15.00 |
| Torsdag | 04.02 | Lesing er så mangt - også digital lesing + lesebrett! | Torstein Salvesen | Vigeland | Lines gruppe | 12.00-15.00 |
| Moava | Solfrid Soteland | Pedsenteret | IKT-ansvarlige | 12.15-1515 | ||
| Fredag | 05.02 | |||||
| UKE 6 | ||||||
| Mandag | 08.02 | |||||
| Tirsdag | 09.02 | Audio/video | Torstein Salvesen | Blomdalen | internt | 11.30-12.30 |
| Onsdag | 10.02 | |||||
| Torsdag | 11.02 | IKT i samfunnsfag | Torstein Salvesen | Blomdalen | Internt | 14.00-15.00 |
|
Kurs: Leseglade barn |
Line Hjellup Solfrid Soteland Lesegledere |
Rådhuset, Lindesnes | Bhg + 1.-2. trinn | 12.00-15.00 | ||
| Fredag | 12.02 | |||||
| UKE 7 | ||||||
| Mandag | 15.02 | It's learning | Torstein Salvesen | Vassmyra | Internt | 11.30-13.30 |
| Tirsdag | 16.02 | |||||
| Onsdag | 17.02 | Veiledning | Anette Stray | Vesterdalen skole Kvinesdal | Internt | 12.00-14.00 |
| Torsdag | 18.02 | Mentor A | Anette Stray | Pedagogisk senter | nyutdannede | 12.00-18.00 |
| It's learning videregående | Torstein Salvesen | Kyrkjebygd | Internt | 14.00-16.00 | ||
| Fredag | 19.02 | |||||
| UKE 8 | ||||||
| Mandag | 22.02 | Nettvett foreldremøte | Torstein Salvesen | Vassmyra | åpent | 18.00-20.00 |
| Tirsdag | 23.02 | |||||
| Onsdag | 24.02 | Veiledning | Anette Stray | Vesterdalen skole Kvinesdal | internt | kl.12.00 - 14.00 |
| IKT-nettverksamling | Solfrid Soteland m/fler | Hald | Styrere og IKT- ansvarlige i bhg | 09.00-15.00 | ||
| Torsdag | 25.02 | IKT i fremmedspråk | Torstein Salvesen | Blomdalen | internt | 14.00-15.00 |
| Fredag | 26.02 | |||||
| UKE 9 |
Vinterferie |
|||||
| UKE 10 | ||||||
| Mandag | 08.03 | |||||
| Tirsdag | 09.03 | |||||
| Onsdag | 10.03 | |||||
| Torsdag | 11.03 |
IKT i alle fag og digital mobbing |
Torstein Salvesen | Kyrkjebygd | Internt | 14.00-16.00 |
|
Kurs: Leseglade barn |
Line Hjellup Solfrid Soteland Lesegledere |
Vassmyra u.skole |
Bhg + 1.-2. trinn
|
12.00-15.00 | ||
| Fredag | 12.03 | |||||
| UKE 11 | ||||||
| Mandag | 15.03 | |||||
| Tirsdag | 16.03 | |||||
| Onsdag | 17.03 | |||||
| Torsdag | 18.03 | IKT fagtips og verktøytips | Torstein Salvesen | Evje | Internt | 15.00-17.30 |
| Fredag | 19.03 | |||||
| UKE 12 | ||||||
| Mandag | ||||||